Pay Day
Generation VII
NORMALPhysical
Power40
Accuracy100%
PP20
Effect %—
Scatters money on the ground worth five times the user’s level.
Learned By
Level Up
TM / HM — TM57
| # | Sprite | Name | Type | Eggs | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | SPE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | Pikachu | ELECTR | Field Fairy | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |
| 026 | Raichu | ELECTR | Field Fairy | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | |
| 031 | Nidoqueen | POISONGROUND | No Eggs | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | |
| 034 | Nidoking | POISONGROUND | Monster Field | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |
| 052 | Meowth | NORMAL | Field | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |
| 053 | Persian | NORMAL | Field | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |
| 054 | Psyduck | WATER | Water 1 Field | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |
| 055 | Golduck | WATER | Water 1 Field | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |
| 056 | Mankey | FIGHTING | Field | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |
| 057 | Primeape | FIGHTING | Field | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |
| 079 | Slowpoke | WATERPSYCHC | Monster Water 1 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |
| 080 | Slowbro | WATERPSYCHC | Monster Water 1 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |
| 086 | Seel | WATER | Water 1 Field | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | |
| 087 | Dewgong | WATERICE | Water 1 Field | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |
| 112 | Rhydon | GROUNDROCK | Monster Field | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |
| 133 | Eevee | NORMAL | Field | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | |
| 134 | Vaporeon | WATER | Field | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | |
| 135 | Jolteon | ELECTR | Field | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | |
| 136 | Flareon | FIRE | Field | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | |
| 143 | Snorlax | NORMAL | Monster | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | |
| 150 | Mewtwo | PSYCHC | No Eggs | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | |
| 151 | Mew | PSYCHC | No Eggs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
Egg Moves
| # | Sprite | Name | Type | Eggs | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | SPE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | Purrloin | DARK | Field | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 281 |