Screech
Generation VII
NORMALStatus
Power—
Accuracy85%
PP40
Effect %—
Lowers the target’s Defense by two stages.
Learned By
Level Up
| # | Sprite | Name | Lv | Type | Eggs | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | SPE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | Golbat | 1 | POISONFLYING | Flying | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | |
| 047 | Parasect | 1 | BUGGRASS | Bug Grass | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |
| 049 | Venomoth | 1 | BUGPOISON | Bug | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | |
| 051 | Dugtrio | 1 | GROUND | Field | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | |
| 105 | Marowak | 1 | GROUND | Monster | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | |
| 110 | Weezing | 1 | POISON | Amorphous | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | |
| 141 | Kabutops | 1 | ROCKWATER | Water 1 Water 3 | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | |
| 169 | Crobat | 1 | POISONFLYING | Flying | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | |
| 247 | Pupitar | 1 | ROCKGROUND | Monster | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 | |
| 248 | Tyranitar | 1 | ROCKDARK | Monster | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | |
| 291 | Ninjask | 1 | BUGFLYING | Bug | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 | |
| 354 | Banette | 1 | GHOST | Amorphous | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | |
| 435 | Skuntank | 1 | POISONDARK | Field | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 | |
| 544 | Whirlipede | 1 | BUGPOISON | Bug | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | 360 | |
| 545 | Scolipede | 1 | BUGPOISON | Bug | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 485 | |
| 649 | Genesect | 1 | BUGSTEEL | No Eggs | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 600 | |
| 714 | Noibat | 1 | FLYINGDRAGON | Flying Dragon | 40 | 30 | 35 | 45 | 40 | 55 | 245 | |
| 715 | Noivern | 1 | FLYINGDRAGON | Flying Dragon | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | 535 | |
| 353 | Shuppet | 4 | GHOST | Amorphous | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 295 | |
| 367 | Huntail | 5 | WATER | Water 1 | 55 | 104 | 105 | 94 | 75 | 52 | 485 | |
| 434 | Stunky | 7 | POISONDARK | Field | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 | |
| 595 | Joltik | 7 | BUGELECTR | Bug | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 319 | |
| 596 | Galvantula | 7 | BUGELECTR | Bug | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 | |
| 543 | Venipede | 8 | BUGPOISON | Bug | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 260 | |
| 246 | Larvitar | 10 | ROCKGROUND | Monster | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | |
| 206 | Dunsparce | 11 | NORMAL | Field | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 | |
| 100 | Voltorb | 13 | ELECTR | Mineral | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | |
| 101 | Electrode | 13 | ELECTR | Mineral | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | |
| 336 | Seviper | 14 | POISON | Field Dragon | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | |
| 095 | Onix | 15 | ROCKGROUND | Mineral | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | |
| 293 | Whismur | 15 | NORMAL | Monster Field | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | 240 | |
| 294 | Loudred | 15 | NORMAL | Monster Field | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | 360 | |
| 295 | Exploud | 15 | NORMAL | Monster Field | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 490 | |
| 023 | Ekans | 17 | POISON | Field Dragon | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |
| 024 | Arbok | 17 | POISON | Field Dragon | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | |
| 052 | Meowth | 17 | NORMAL | Field | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |
| 053 | Persian | 17 | NORMAL | Field | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |
| 124 | Jynx | 18 | ICEPSYCHC | Human-Like | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | |
| 318 | Carvanha | 18 | WATERDARK | Water 2 | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 | |
| 319 | Sharpedo | 18 | WATERDARK | Water 2 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | |
| 446 | Munchlax | 20 | NORMAL | No Eggs | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 | |
| 785 | Tapu Koko | 20 | ELECTRFAIRY | No Eggs | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 570 | |
| 054 | Psyduck | 22 | WATER | Water 1 Field | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |
| 055 | Golduck | 22 | WATER | Water 1 Field | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |
| 329 | Vibrava | 22 | GROUNDDRAGON | Bug Dragon | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 340 | |
| 330 | Flygon | 22 | GROUNDDRAGON | Bug Dragon | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | |
| 447 | Riolu | 24 | FIGHTING | No Eggs | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 | |
| 190 | Aipom | 25 | NORMAL | Field | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | |
| 424 | Ambipom | 25 | NORMAL | Field | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 | |
| 731 | Pikipek | 25 | NORMALFLYING | Flying | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | 265 | |
| 197 | Umbreon | 29 | DARK | Field | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | |
| 732 | Trumbeak | 29 | NORMALFLYING | Flying | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 | |
| 088 | Grimer | 30 | POISON | Amorphous | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | |
| 089 | Muk | 30 | POISON | Amorphous | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | |
| 733 | Toucannon | 30 | NORMALFLYING | Flying | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 485 | |
| 208 | Steelix | 31 | STEELGROUND | Mineral | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | |
| 056 | Mankey | 32 | FIGHTING | Field | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |
| 081 | Magnemite | 32 | ELECTRSTEEL | Mineral | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | |
| 215 | Sneasel | 32 | DARKICE | Field | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | |
| 461 | Weavile | 32 | DARKICE | Field | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | |
| 782 | Jangmo-o | 33 | DRAGON | Dragon | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 300 | |
| 783 | Hakamo-o | 33 | DRAGONFIGHTING | Dragon | 55 | 75 | 90 | 65 | 70 | 65 | 420 | |
| 784 | Kommo-o | 33 | DRAGONFIGHTING | Dragon | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 | |
| 402 | Kricketune | 34 | BUG | Bug | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 | |
| 108 | Lickitung | 35 | NORMAL | Monster | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | |
| 207 | Gligar | 35 | GROUNDFLYING | Bug | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | |
| 472 | Gliscor | 35 | GROUNDFLYING | Bug | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | |
| 082 | Magneton | 36 | ELECTRSTEEL | Mineral | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | |
| 158 | Totodile | 36 | WATER | Monster Water 1 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 | |
| 239 | Elekid | 36 | ELECTR | No Eggs | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 | |
| 779 | Bruxish | 36 | WATERPSYCHC | Water 2 | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | 92 | 475 | |
| 072 | Tentacool | 37 | WATERPOISON | Water 3 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |
| 352 | Kecleon | 38 | NORMAL | Field | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 440 | |
| 125 | Electabuzz | 39 | ELECTR | Human-Like | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | |
| 143 | Snorlax | 39 | NORMAL | Monster | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | |
| 462 | Magnezone | 39 | ELECTRSTEEL | Mineral | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 | |
| 599 | Klink | 39 | STEEL | Mineral | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 | 300 | |
| 057 | Primeape | 40 | FIGHTING | Field | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |
| 073 | Tentacruel | 40 | WATERPOISON | Water 3 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |
| 600 | Klang | 40 | STEEL | Mineral | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 | 440 | |
| 601 | Klinklang | 40 | STEEL | Mineral | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | 520 | |
| 159 | Croconaw | 42 | WATER | Monster Water 1 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 | |
| 408 | Cranidos | 42 | ROCK | Monster | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 350 | |
| 466 | Electivire | 42 | ELECTR | Human-Like | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 | |
| 193 | Yanma | 46 | BUGFLYING | Bug | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 | |
| 469 | Yanmega | 46 | BUGFLYING | Bug | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 | |
| 252 | Treecko | 49 | GRASS | Monster Dragon | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 310 | |
| 463 | Lickilicky | 49 | NORMAL | Monster | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 | |
| 160 | Feraligatr | 50 | WATER | Monster Water 1 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | |
| 409 | Rampardos | 51 | ROCK | Monster | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 | |
| 253 | Grovyle | 63 | GRASS | Monster Dragon | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 | |
| 254 | Sceptile | 69 | GRASS | Monster Dragon | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 |
Egg Moves
| # | Sprite | Name | Type | Eggs | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | SPE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | Rattata | NORMAL | Field | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | |
| 046 | Paras | BUGGRASS | Bug Grass | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | |
| 048 | Venonat | BUGPOISON | Bug | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | |
| 050 | Diglett | GROUND | Field | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | |
| 090 | Shellder | WATER | Water 3 | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | |
| 104 | Cubone | GROUND | Monster | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | |
| 109 | Koffing | POISON | Amorphous | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | |
| 140 | Kabuto | ROCKWATER | Water 1 Water 3 | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | |
| 165 | Ledyba | BUGFLYING | Bug | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 | |
| 170 | Chinchou | WATERELECTR | Water 2 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 | |
| 179 | Mareep | ELECTR | Monster Field | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 280 | |
| 190 | Aipom | NORMAL | Field | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | |
| 198 | Murkrow | DARKFLYING | Flying | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | |
| 200 | Misdreavus | GHOST | Amorphous | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 | |
| 222 | Corsola | WATERROCK | Water 1 Water 3 | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 | |
| 223 | Remoraid | WATER | Water 1 Water 2 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 | |
| 240 | Magby | FIRE | No Eggs | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 | |
| 304 | Aron | STEELROCK | Monster | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | 330 | |
| 347 | Anorith | ROCKBUG | Water 3 | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 | |
| 410 | Shieldon | ROCKSTEEL | Monster | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | 350 | |
| 451 | Skorupi | POISONBUG | Bug Water 3 | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 | |
| 501 | Oshawott | WATER | Field | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 308 | |
| 504 | Patrat | NORMAL | Field | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 255 | |
| 522 | Blitzle | ELECTR | Field | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | 295 | |
| 540 | Sewaddle | BUGGRASS | Bug | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 310 | |
| 588 | Karrablast | BUG | Bug | 50 | 75 | 45 | 40 | 45 | 60 | 315 | |
| 632 | Durant | BUGSTEEL | Bug | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 484 | |
| 633 | Deino | DARKDRAGON | Dragon | 52 | 65 | 50 | 45 | 50 | 38 | 300 |