Knock Off
Generation IX
DARKPhysical
Power65
Accuracy100%
PP20
Effect %—
Target drops its held item.
Learned By
Level Up
| # | Sprite | Name | Lv | Type | Eggs | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | SPE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | Banette | — | GHOST | Amorphous | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | |
| 271 | Lombre | 1 | WATERGRASS | Water 1 Grass | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 340 | |
| 758 | Salazzle | 1 | POISONFIRE | Monster Dragon | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 | |
| 207 | Gligar | 10 | GROUNDFLYING | Bug | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | |
| 341 | Corphish | 16 | WATER | Water 1 Water 3 | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 308 | |
| 342 | Crawdaunt | 16 | WATERDARK | Water 1 Water 3 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 | |
| 232 | Donphan | 19 | GROUND | Field | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | |
| 296 | Makuhita | 19 | FIGHTING | Human-Like | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 237 | |
| 297 | Hariyama | 19 | FIGHTING | Human-Like | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 | |
| 386 | Normal Deoxys | 19 | PSYCHC | No Eggs | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 600 | |
| 472 | Gliscor | 19 | GROUNDFLYING | Bug | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | |
| 810 | Grookey | 20 | GRASS | Field Grass | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 65 | 310 | |
| 570 | Zorua | 24 | DARK | Field | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 330 | |
| 571 | Zoroark | 24 | DARK | Field | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 | |
| 629 | Vullaby | 24 | DARKFLYING | Flying | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | 370 | |
| 630 | Mandibuzz | 24 | DARKFLYING | Flying | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 510 | |
| 811 | Thwackey | 24 | GRASS | Field Grass | 70 | 85 | 70 | 55 | 60 | 80 | 420 | |
| 812 | Rillaboom | 24 | GRASS | Field Grass | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 | 530 | |
| 069 | Bellsprout | 27 | GRASSPOISON | Grass | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | |
| 302 | Sableye | 27 | DARKGHOST | Human-Like | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |
| 070 | Weepinbell | 29 | GRASSPOISON | Grass | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | |
| 486 | Regigigas | 30 | NORMAL | No Eggs | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 | |
| 944 | Shroodle | 40 | POISONNORMAL | Field | 40 | 65 | 35 | 40 | 35 | 75 | 290 | |
| 984 | Great Tusk | 42 | GROUNDFIGHTING | No Eggs | 115 | 131 | 131 | 53 | 53 | 87 | 570 | |
| 990 | Iron Treads | 42 | GROUNDSTEEL | No Eggs | 90 | 112 | 120 | 72 | 70 | 106 | 570 | |
| 945 | Grafaiai | 45 | POISONNORMAL | Field | 63 | 95 | 65 | 80 | 72 | 110 | 485 | |
| 908 | Meowscarada | 52 | GRASSDARK | Field Grass | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 530 | |
| 957 | Tinkatink | 52 | FAIRYSTEEL | Fairy | 50 | 45 | 45 | 35 | 64 | 58 | 297 | |
| 958 | Tinkatuff | 52 | FAIRYSTEEL | Fairy | 65 | 55 | 55 | 45 | 82 | 78 | 380 | |
| 959 | Tinkaton | 52 | FAIRYSTEEL | Fairy | 85 | 75 | 77 | 70 | 105 | 94 | 506 | |
| 962 | Bombirdier | 53 | FLYINGDARK | Flying | 70 | 103 | 85 | 60 | 85 | 82 | 485 | |
| 993 | Iron Jugulis | 63 | DARKFLYING | No Eggs | 94 | 80 | 86 | 122 | 80 | 108 | 570 | |
| 1001 | Wo-Chien | 70 | DARKGRASS | No Eggs | 85 | 85 | 100 | 95 | 135 | 70 | 570 | |
| 1006 | Iron Valiant | 70 | FAIRYFIGHTING | No Eggs | 74 | 130 | 90 | 120 | 60 | 116 | 590 |
TM / HM — TM181
| # | Sprite | Name | Type | Eggs | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | SPE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | GRASSPOISON | Monster Grass | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | |
| 002 | Ivysaur | GRASSPOISON | Monster Grass | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | |
| 003 | Venusaur | GRASSPOISON | Monster Grass | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | |
| 023 | Ekans | POISON | Field Dragon | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |
| 024 | Arbok | POISON | Field Dragon | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | |
| 025 | Pikachu | ELECTR | Field Fairy | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |
| 026 | Raichu | ELECTR | Field Fairy | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | |
| 027 | Sandshrew | GROUND | Field | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | |
| 028 | Sandslash | GROUND | Field | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |
| 035 | Clefairy | FAIRY | Fairy | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |
| 036 | Clefable | FAIRY | Fairy | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |
| 039 | Jigglypuff | NORMALFAIRY | Fairy | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |
| 040 | Wigglytuff | NORMALFAIRY | Fairy | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |
| 052 | Meowth | NORMAL | Field | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |
| 053 | Persian | NORMAL | Field | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |
| 054 | Psyduck | WATER | Water 1 Field | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |
| 055 | Golduck | WATER | Water 1 Field | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |
| 062 | Poliwrath | WATERFIGHTING | Water 1 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |
| 069 | Bellsprout | GRASSPOISON | Grass | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | |
| 070 | Weepinbell | GRASSPOISON | Grass | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | |
| 071 | Victreebel | GRASSPOISON | Grass | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | |
| 072 | Tentacool | WATERPOISON | Water 3 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |
| 073 | Tentacruel | WATERPOISON | Water 3 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |
| 084 | Doduo | NORMALFLYING | Flying | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | |
| 085 | Dodrio | NORMALFLYING | Flying | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 | |
| 087 | Dewgong | WATERICE | Water 1 Field | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |
| 089 | Muk | POISON | Amorphous | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | |
| 094 | Gengar | GHOSTPOISON | Amorphous | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |
| 096 | Drowzee | PSYCHC | Human-Like | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |
| 097 | Hypno | PSYCHC | Human-Like | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |
| 106 | Hitmonlee | FIGHTING | Human-Like | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |
| 107 | Hitmonchan | FIGHTING | Human-Like | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |
| 125 | Electabuzz | ELECTR | Human-Like | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | |
| 126 | Magmar | FIRE | Human-Like | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | |
| 150 | Mewtwo | PSYCHC | No Eggs | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | |
| 151 | Mew | PSYCHC | No Eggs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
| 153 | Bayleef | GRASS | Monster Grass | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 | |
| 154 | Meganium | GRASS | Monster Grass | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | |
| 161 | Sentret | NORMAL | Field | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 | |
| 162 | Furret | NORMAL | Field | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | |
| 167 | Spinarak | BUGPOISON | Bug | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 | |
| 168 | Ariados | BUGPOISON | Bug | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | |
| 183 | Marill | WATERFAIRY | Water 1 Fairy | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 | |
| 184 | Azumarill | WATERFAIRY | Water 1 Fairy | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | |
| 190 | Aipom | NORMAL | Field | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | |
| 207 | Gligar | GROUNDFLYING | Bug | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | |
| 212 | Scizor | BUGSTEEL | Bug | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | |
| 214 | Heracross | BUGFIGHTING | Bug | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |
| 215 | Sneasel | DARKICE | Field | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | |
| 231 | Phanpy | GROUND | Field | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 | |
| 232 | Donphan | GROUND | Field | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | |
| 239 | Elekid | ELECTR | No Eggs | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 | |
| 248 | Tyranitar | ROCKDARK | Monster | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | |
| 257 | Blaziken | FIREFIGHTING | Field | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | |
| 260 | Swampert | WATERGROUND | Monster Water 1 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | |
| 271 | Lombre | WATERGRASS | Water 1 Grass | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 340 | |
| 272 | Ludicolo | WATERGRASS | Water 1 Grass | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 | |
| 274 | Nuzleaf | GRASSDARK | Field Grass | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 | |
| 275 | Shiftry | GRASSDARK | Field Grass | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | |
| 278 | Wingull | WATERFLYING | Water 1 Flying | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 270 | |
| 279 | Pelipper | WATERFLYING | Water 1 Flying | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 | |
| 280 | Ralts | PSYCHCFAIRY | Human-Like Amorphous | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 198 | |
| 281 | Kirlia | PSYCHCFAIRY | Human-Like Amorphous | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 278 | |
| 282 | Gardevoir | PSYCHCFAIRY | Human-Like Amorphous | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | |
| 288 | Vigoroth | NORMAL | Field | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 440 | |
| 289 | Slaking | NORMAL | Field | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 | |
| 296 | Makuhita | FIGHTING | Human-Like | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 237 | |
| 297 | Hariyama | FIGHTING | Human-Like | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 | |
| 302 | Sableye | DARKGHOST | Human-Like | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |
| 317 | Swalot | POISON | Amorphous | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 467 | |
| 332 | Cacturne | GRASSDARK | Grass Human-Like | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 | |
| 335 | Zangoose | NORMAL | Field | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 | |
| 336 | Seviper | POISON | Field Dragon | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | |
| 341 | Corphish | WATER | Water 1 Water 3 | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 308 | |
| 342 | Crawdaunt | WATERDARK | Water 1 Water 3 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 | |
| 354 | Banette | GHOST | Amorphous | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | |
| 358 | Chimecho | PSYCHC | Amorphous | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 455 | |
| 376 | Metagross | STEELPSYCHC | Mineral | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 | |
| 386 | Normal Deoxys | PSYCHC | No Eggs | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 600 | |
| 390 | Chimchar | FIRE | Field Human-Like | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 309 | |
| 391 | Monferno | FIREFIGHTING | Field Human-Like | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 | |
| 392 | Infernape | FIREFIGHTING | Field Human-Like | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | |
| 395 | Empoleon | WATERSTEEL | Water 1 Field | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | |
| 402 | Kricketune | BUG | Bug | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 | |
| 424 | Ambipom | NORMAL | Field | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 | |
| 425 | Drifloon | GHOSTFLYING | Amorphous | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 | |
| 426 | Drifblim | GHOSTFLYING | Amorphous | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 | |
| 433 | Chingling | PSYCHC | No Eggs | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 285 | |
| 434 | Stunky | POISONDARK | Field | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 | |
| 435 | Skuntank | POISONDARK | Field | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 | |
| 453 | Croagunk | POISONFIGHTING | Human-Like | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 | |
| 454 | Toxicroak | POISONFIGHTING | Human-Like | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 | |
| 461 | Weavile | DARKICE | Field | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | |
| 466 | Electivire | ELECTR | Human-Like | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 | |
| 467 | Magmortar | FIRE | Human-Like | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 | |
| 470 | Leafeon | GRASS | Field | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | |
| 472 | Gliscor | GROUNDFLYING | Bug | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | |
| 473 | Mamoswine | ICEGROUND | Field | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 | |
| 475 | Gallade | PSYCHCFIGHTING | Human-Like Amorphous | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | |
| 480 | Uxie | PSYCHC | No Eggs | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 580 | |
| 481 | Mesprit | PSYCHC | No Eggs | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 580 | |
| 482 | Azelf | PSYCHC | No Eggs | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 | |
| 486 | Regigigas | NORMAL | No Eggs | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 | |
| 489 | Phione | WATER | Water 1 Fairy | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |
| 490 | Manaphy | WATER | Water 1 Fairy | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
| 491 | Darkrai | DARK | No Eggs | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 | |
| 495 | Snivy | GRASS | Field Grass | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 | 308 | |
| 496 | Servine | GRASS | Field Grass | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 | 413 | |
| 497 | Serperior | GRASS | Field Grass | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 | |
| 499 | Pignite | FIREFIGHTING | Field | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 418 | |
| 500 | Emboar | FIREFIGHTING | Field | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 | |
| 501 | Oshawott | WATER | Field | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 308 | |
| 502 | Dewott | WATER | Field | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 413 | |
| 503 | Samurott | WATER | Field | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | |
| 532 | Timburr | FIGHTING | Human-Like | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | 305 | |
| 533 | Gurdurr | FIGHTING | Human-Like | 85 | 105 | 85 | 40 | 50 | 40 | 405 | |
| 534 | Conkeldurr | FIGHTING | Human-Like | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 | |
| 542 | Leavanny | BUGGRASS | Bug | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 500 | |
| 552 | Krokorok | GROUNDDARK | Field | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 351 | |
| 553 | Krookodile | GROUNDDARK | Field | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 | |
| 559 | Scraggy | DARKFIGHTING | Field Dragon | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 348 | |
| 560 | Scrafty | DARKFIGHTING | Field Dragon | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 | |
| 570 | Zorua | DARK | Field | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 330 | |
| 571 | Zoroark | DARK | Field | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 | |
| 572 | Minccino | NORMAL | Field | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 300 | |
| 573 | Cinccino | NORMAL | Field | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 | |
| 579 | Reuniclus | PSYCHC | Amorphous | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 490 | |
| 581 | Swanna | WATERFLYING | Water 1 Flying | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | 473 | |
| 602 | Tynamo | ELECTR | Amorphous | 35 | 55 | 40 | 45 | 40 | 60 | 275 | |
| 603 | Eelektrik | ELECTR | Amorphous | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 | 405 | |
| 604 | Eelektross | ELECTR | Amorphous | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 515 | |
| 619 | Mienfoo | FIGHTING | Field Human-Like | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | 350 | |
| 620 | Mienshao | FIGHTING | Field Human-Like | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 510 | |
| 622 | Golett | GROUNDGHOST | Mineral | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 | 303 | |
| 623 | Golurk | GROUNDGHOST | Mineral | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 | |
| 629 | Vullaby | DARKFLYING | Flying | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | 370 | |
| 630 | Mandibuzz | DARKFLYING | Flying | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 510 | |
| 641 | Incarnate Tornadus | FLYING | No Eggs | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | |
| 642 | Incarnate Thundurus | ELECTRFLYING | No Eggs | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | |
| 648 | Aria Meloetta | NORMALPSYCHC | No Eggs | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 600 | |
| 652 | Chesnaught | GRASSFIGHTING | Field | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 530 | |
| 686 | Inkay | DARKPSYCHC | Water 1 Water 2 | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 288 | |
| 687 | Malamar | DARKPSYCHC | Water 1 Water 2 | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 482 | |
| 706 | Goodra | DRAGON | Dragon | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 600 | |
| 709 | Trevenant | GHOSTGRASS | Grass Amorphous | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 474 | |
| 720 | Hoopa | PSYCHCGHOST | No Eggs | 80 | 110 | 60 | 150 | 130 | 70 | 600 | |
| 722 | Rowlet | GRASSFLYING | Flying | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 320 | |
| 723 | Dartrix | GRASSFLYING | Flying | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 420 | |
| 724 | Decidueye | GRASSGHOST | Flying | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 | |
| 727 | Incineroar | FIREDARK | Field | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 | |
| 731 | Pikipek | NORMALFLYING | Flying | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | 265 | |
| 732 | Trumbeak | NORMALFLYING | Flying | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 | |
| 733 | Toucannon | NORMALFLYING | Flying | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 485 | |
| 735 | Gumshoos | NORMAL | Field | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 418 | |
| 739 | Crabrawler | FIGHTING | Water 3 | 47 | 82 | 57 | 42 | 47 | 63 | 338 | |
| 740 | Crabominable | FIGHTINGICE | Water 3 | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 | |
| 754 | Lurantis | GRASS | Grass | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 | |
| 757 | Salandit | POISONFIRE | Monster Dragon | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | 77 | 320 | |
| 758 | Salazzle | POISONFIRE | Monster Dragon | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 | |
| 763 | Tsareena | GRASS | Grass | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 | |
| 764 | Comfey | FAIRY | Grass | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | 485 | |
| 765 | Oranguru | NORMALPSYCHC | Field | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 | |
| 766 | Passimian | FIGHTING | Field | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 490 | |
| 775 | Komala | NORMAL | Field | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 480 | |
| 791 | Solgaleo | PSYCHCSTEEL | No Eggs | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | 680 | |
| 800 | Necrozma | PSYCHC | No Eggs | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 600 | |
| 810 | Grookey | GRASS | Field Grass | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 65 | 310 | |
| 811 | Thwackey | GRASS | Field Grass | 70 | 85 | 70 | 55 | 60 | 80 | 420 | |
| 812 | Rillaboom | GRASS | Field Grass | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 | 530 | |
| 820 | Greedent | NORMAL | Field | 120 | 95 | 95 | 55 | 75 | 20 | 460 | |
| 863 | Perrserker | STEEL | Field | 70 | 110 | 100 | 50 | 60 | 50 | 440 | |
| 870 | Falinks | FIGHTING | Fairy Mineral | 65 | 100 | 100 | 70 | 60 | 75 | 470 | |
| 877 | Full Belly Morpeko | ELECTRDARK | Field Fairy | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97 | 436 | |
| 879 | Copperajah | STEEL | Field Mineral | 122 | 130 | 69 | 80 | 69 | 30 | 500 | |
| 893 | Zarude | DARKGRASS | No Eggs | 105 | 120 | 105 | 70 | 95 | 105 | 600 | |
| 908 | Meowscarada | GRASSDARK | Field Grass | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 530 | |
| 914 | Quaquaval | WATERFIGHTING | Flying Water 1 | 85 | 120 | 80 | 85 | 75 | 85 | 530 | |
| 917 | Tarountula | BUG | Bug | 35 | 41 | 45 | 29 | 40 | 20 | 210 | |
| 918 | Spidops | BUG | Bug | 60 | 79 | 92 | 52 | 86 | 35 | 404 | |
| 920 | Lokix | BUGDARK | Bug | 71 | 102 | 78 | 52 | 55 | 92 | 450 | |
| 922 | Pawmo | ELECTRFIGHTING | Field | 60 | 75 | 40 | 50 | 40 | 85 | 350 | |
| 923 | Pawmot | ELECTRFIGHTING | Field | 70 | 115 | 70 | 70 | 60 | 105 | 490 | |
| 944 | Shroodle | POISONNORMAL | Field | 40 | 65 | 35 | 40 | 35 | 75 | 290 | |
| 945 | Grafaiai | POISONNORMAL | Field | 63 | 95 | 65 | 80 | 72 | 110 | 485 | |
| 948 | Toedscool | GROUNDGRASS | Grass | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |
| 949 | Toedscruel | GROUNDGRASS | Grass | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |
| 950 | Klawf | ROCK | Water 3 | 70 | 100 | 115 | 35 | 55 | 75 | 450 | |
| 957 | Tinkatink | FAIRYSTEEL | Fairy | 50 | 45 | 45 | 35 | 64 | 58 | 297 | |
| 958 | Tinkatuff | FAIRYSTEEL | Fairy | 65 | 55 | 55 | 45 | 82 | 78 | 380 | |
| 959 | Tinkaton | FAIRYSTEEL | Fairy | 85 | 75 | 77 | 70 | 105 | 94 | 506 | |
| 962 | Bombirdier | FLYINGDARK | Flying | 70 | 103 | 85 | 60 | 85 | 82 | 485 | |
| 967 | Cyclizar | DRAGONNORMAL | Field | 70 | 95 | 65 | 85 | 65 | 121 | 501 | |
| 974 | Cetoddle | ICE | Field | 108 | 68 | 45 | 30 | 40 | 43 | 334 | |
| 975 | Cetitan | ICE | Field | 170 | 113 | 65 | 45 | 55 | 73 | 521 | |
| 984 | Great Tusk | GROUNDFIGHTING | No Eggs | 115 | 131 | 131 | 53 | 53 | 87 | 570 | |
| 990 | Iron Treads | GROUNDSTEEL | No Eggs | 90 | 112 | 120 | 72 | 70 | 106 | 570 | |
| 993 | Iron Jugulis | DARKFLYING | No Eggs | 94 | 80 | 86 | 122 | 80 | 108 | 570 | |
| 1001 | Wo-Chien | DARKGRASS | No Eggs | 85 | 85 | 100 | 95 | 135 | 70 | 570 | |
| 1005 | Roaring Moon | DRAGONDARK | No Eggs | 105 | 139 | 71 | 55 | 101 | 119 | 590 | |
| 1006 | Iron Valiant | FAIRYFIGHTING | No Eggs | 74 | 130 | 90 | 120 | 60 | 116 | 590 | |
| 1009 | Walking Wake | WATERDRAGON | No Eggs | 99 | 83 | 91 | 125 | 83 | 109 | 590 | |
| 1014 | Okidogi | POISONFIGHTING | No Eggs | 88 | 128 | 115 | 58 | 86 | 80 | 555 | |
| 1017 | Ogerpon | GRASS | No Eggs | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 |
Egg Moves
| # | Sprite | Name | Type | Eggs | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | SPE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | Tentacool | WATERPOISON | Water 3 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |
| 073 | Tentacruel | WATERPOISON | Water 3 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |
| 272 | Ludicolo | WATERGRASS | Water 1 Grass | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 | |
| 278 | Wingull | WATERFLYING | Water 1 Flying | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 270 | |
| 280 | Ralts | PSYCHCFAIRY | Human-Like Amorphous | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 198 | |
| 501 | Oshawott | WATER | Field | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 308 | |
| 502 | Dewott | WATER | Field | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 413 | |
| 503 | Samurott | WATER | Field | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | |
| 572 | Minccino | NORMAL | Field | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 300 | |
| 573 | Cinccino | NORMAL | Field | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 | |
| 619 | Mienfoo | FIGHTING | Field Human-Like | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | 350 | |
| 620 | Mienshao | FIGHTING | Field Human-Like | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 510 | |
| 722 | Rowlet | GRASSFLYING | Flying | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 320 | |
